Ski & Snowboard im Sommer
Skifahren im Sommer
Ski & Snowboard im Sommer?
Ski, Snowboard & mehr
Wintersport im Sommer? JA! Am Hintertuxer Gletscher, dem einzigen Ganzjahresskigebiet Österreichs, ist Wintersport 365 Tage im Jahr möglich. Und damit du nicht im Sommerurlaub deine Winterausrüstung mitschleppen musst, bietet dir Sport Nenner mehr als nur Ski & Snowboard im Sommer!
Ski- & Snowboardfahren im Sommer ist für viele ein Erlebnis. Und am Hintertuxer Gletscher ist das noch möglich! Skibetrieb 365 Tage im Jahr. Im Sommer bringt dich die Gletscherbahn auf atemberaubende 3.250m – hier stehen für dich bis zu 10 Liftanlagen und bis zu 20 Pistenkilometer zur Verfügung.
Damit du nicht gleich deine gesamte private Skiausrüstung in deinen Sommerurlaub mitbringen musst, bietet dir Sport Nenner einen komplett Verleih: Ski, Skischuhe & Stöcke oder Snowboard & Boots kannst du genauso mieten wie funktionale Skibekleidung (Jacke + Hose) und Helme.
Unser TIPP: Früh aufstehen! In den ersten Vormittagsstunden sind die Pisten noch härter und das Skierlebnis noch besser. Außerdem bleibt so, am Nachmittag noch Zeit für eine Wanderung, oder eine Tour mit dem (E-)Bike.
Was wir nicht verleihen und wieso
Skibrillen: Beim Tragen sammelt sich viel Schweiß an - hygienische Desinfektion ist sehr schwierig, ohne die Brille zu beschädigen, aber um die empfindlichen Augen zu schützen unbedingt notwendig. Skibrillen sind daher nicht für den Verleih geeignet.
Handschuhe: Genauso wie bei den Skibrillen, sammelt sich hier sehr viel Schweiß an. Mit den Händen fährt man sich gerne ins Gesicht - weshalb hier eine 100%ige Desinfektion nötig ist, aber nicht sinnvoll durchführbar.
Lawinenpieps & Lawinenrucksack: genauere Infos hier
Verleihstationen im Tuxertal
immer da, wo du bist
Sport Nenner - Talstation
Talstation Hintertuxer Gletscher
Sport Nenner - Sommerberg Shop
1. Sektion Hintertuxer Gletscher
Sport Nenner - Gletscher Shop
2. Sektion Hintertuxer Gletscher (Tuxer Fernerhaus)
Ski Verleihpreise
Verleihkategorie / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic (Ski + Stöcke) | 25 | 43 | 59 | 69 | 79 | 89 | 89 | 10 |
Advanced (Ski + Stöcke) | 31 | 58 | 80 | 95 | 110 | 125 | 125 | 15 |
Active (Ski + Stöcke) | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Pro (Ski + Stöcke) | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Premium (Ski + Stöcke) | 49 | 95 | 139 | 179 | 209 | 239 | 239 | 30 |
+ | ||||||||
+ Skischuhe (im Set) | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 50 | 7 |
Änderungen, Satz- & Tippfehler vorbehalten
Verleihkategorie / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Set 0-4 Jahre (Ski, Schuh + Stöcke) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Ski 5-10 Jahre (Ski + Stöcke) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Ski Set 5-10 Jahre (Ski, Schuh + Stöcke) | 15 | 26 | 36 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Ski 11-14 Jahre (Ski + Stöcke) | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Ski Set 11-14 Jahre (Ski, Schuh + Stöcke) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Premium Ski 0-14 Jahre (Ski + Stöcke) | 25 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 95 | 12 |
Premium Ski Set 0-14 Jahre (Ski, Schuh + Stöcke) | 35 | 58 | 75 | 89 | 104 | 119 | 119 | 14 |
Jugend Ski 15-17 Jahre (Ski + Stöcke) | zusätzliche -10% Rabatt auf die Erwachsenenpreise | |||||||
Jugend Ski & Jugend Set 15-17 Jahre (Ski, Schuh + Stöcke) | zusätzliche -10% Rabatt auf die Erwachsenenpreise | |||||||
Nur Schuhe 0-14 Jahre | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Änderungen, Satz- & Tippfehler vorbehalten
Snowboard Verleihpreise
Verleihkategorie / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Active Set (Snowboard + Schuh) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Pro | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Pro Set (Snowboard + Schuh) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Nur Schuhe | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Änderungen, Satz- & Tippfehler vorbehalten
Verleihkategorie / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-14 Jahre | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | 65 | 65 | 8 |
Snowboard Set 0-14 Jahre (Snowboard + Schuh) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Jugend Snowboard 15-17 Jahre (Snowboard + Schuh) | zusätzliche -10% Rabatt auf die Erwachsenenpreise | |||||||
Jugend Snowboard & Jugend Set 15-17 Jahre (Snowboard + Schuh) | zusätzliche -10% Rabatt auf die Erwachsenenpreise | |||||||
Nur Schuhe 0-14 Jahre | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Änderungen, Satz- & Tippfehler vorbehalten