Narty i snowboard latem
Jazda na nartach latem
Narty i snowboard latem?
Narty, snowboard i nie tylko
Sporty zimowe latem? TAK! Na lodowcu Hintertuxer, jedynym w Austrii całorocznym terenie narciarskim, sporty zimowe są dostępne 365 dni w roku. Abyś nie musiał nosić ze sobą zimowego sprzętu na letnie wakacje, Sport Nenner oferuje ci więcej niż tylko narty i snowboard latem!
Narty i snowboard latem to dla wielu przeżycie. I to nadal jest możliwe na lodowcu Hintertuxer! Jazda na nartach 365 dni w roku. Latem wyciąg lodowcowy zabierze Cię na zapierające dech w piersiach 3250 m - do 10 wyciągów i do 20 kilometrów tras na Vmiusposobienie.
Abyś nie musiał zabierać ze sobą całego prywatnego sprzętu narciarskiego na letnie wakacje, Sport Nenner oferuje pełny wynajem: możesz wypożyczyć narty, buty narciarskie i kijki lub snowboard i buty, a także funkcjonalną odzież narciarską (kurtka + spodnie) i kaski.
Nasza WSKAZÓWKA: wstawaj wcześnie! W pierwszych godzinach porannych stoki są jeszcze trudniejsze, a jazda na nartach jeszcze lepsza. Ponadto po południu jest jeszcze czas na wędrówkę lub wycieczkę z (E-) Bike.
Czego nie pożyczamy i dlaczego
Gogle narciarskie: Podczas noszenia gromadzi się dużo potu - higieniczna dezynfekcja jest bardzo trudna bez uszkodzenia okularów, ale jest niezbędna do ochrony wrażliwych oczu. Dlatego gogle narciarskie nie nadają się do wypożyczenia.
Rękawiczki: Podobnie jak w przypadku gogli narciarskich, gromadzi się tu dużo potu. Ludzie lubią zacierać ręce w twarz - dlatego dezynfekcja 100%ige jest tutaj konieczna, ale nie jest rozsądna do przeprowadzenia.
Sygnały lawinowe i plecak: bardziej szczegółowe informacje tutaj
Stacje wynajmu w Tuxertal
zawsze tam gdzie ty
Sport Nenner - stacja dolna
Stacja dolna Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Sommerberg Sklep
1. Sekcja Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Glacier Shop
2. sekcja Hintertuxer Glacier (Tuxer Fernerhaus)
Ceny wypożyczalni nart
Kategoria wynajmu / dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podstawowy (Narty + kije) | 25 | 43 | 59 | 69 | 79 | 89 | 89 | 10 |
Podstawowy zestaw (narty + buty + kijki) | 40 | 65 | 88 | 105 | 122 | 139 | 139 | 17 |
zaawansowane (Narty + kije) | 31 | 58 | 80 | 95 | 110 | 125 | 125 | 15 |
Zestaw zaawansowany (narty + buty + kijki) | 46 | 80 | 109 | 131 | 153 | 175 | 175 | 22 |
Aktywny (Narty + kije) | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Aktywny zestaw (narty + buty + kijki) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Za (Narty + kije) | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Za komplet (narty + buty + kijki) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Premia (Narty + kije) | 49 | 95 | 139 | 179 | 209 | 239 | 239 | 30 |
Zestaw premium (narty + buty + kijki) | 64 | 117 | 168 | 215 | 252 | 289 | 289 | 37 |
Tylko buty | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Zastrzega się możliwość zmian, błędów w zdaniach i pisowni
Kategoria wynajmu / dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet narciarski 0-4 lata (Narty, buty + kije) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Narty 5-10 lat (Narty + kije) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Komplet narciarski 5-10 lat (Narty, buty + kije) | 15 | 26 | 36 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Narty 11-14 lat (Narty + kije) | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Komplet narciarski 11-14 lat (Narty, buty + kije) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Narty premium 0-14 lat(Narty + kije) | 25 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 95 | 12 |
Zestaw narciarski premium 0-14 lat (Narty, buty + kije) | 35 | 58 | 75 | 89 | 104 | 119 | 119 | 14 |
Młodzież na nartach 15-17 lat (Narty + kije) | dodatkowe -10% zniżki na ceny dla dorosłych | |||||||
Młodzieżowy zestaw narciarski i młodzieżowy 15-17 lat (Narty, buty + kije) | dodatkowe -10% zniżki na ceny dla dorosłych | |||||||
Buty tylko dla dzieci w wieku 0-14 lat | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Zastrzega się możliwość zmian, błędów w zdaniach i pisowni
Ceny wynajmu snowboardów
Kategoria wynajmu / dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywny | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Aktywny zestaw (Snowboard + buty) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Za | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Za komplet (Snowboard + buty) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Tylko buty | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Zastrzega się możliwość zmian, błędów w zdaniach i pisowni
Kategoria wynajmu / dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-14 lat (snowboard) | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | 65 | 65 | 8 |
Zestaw snowboardowy 0-14 lat (Snowboard + buty) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Snowboard młodzieżowy 15-17 lat (snowboard) | dodatkowe -10% zniżki na ceny dla dorosłych | |||||||
Młodzieżowy zestaw snowboardowy i młodzieżowy 15-17 lat (Snowboard + buty) | dodatkowe -10% zniżki na ceny dla dorosłych | |||||||
Buty tylko dla dzieci w wieku 0-14 lat | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Zastrzega się możliwość zmian, błędów w zdaniach i pisowni