Ski & snowboard in de zomer
Skiën in de zomer
Skiën & snowboarden in de zomer?
Ski, snowboard en meer
Wintersport in de zomer? JA! Op de Hintertuxergletsjer, het enige skigebied van Oostenrijk dat het hele jaar door geopend is, is wintersport 365 dagen per jaar mogelijk. En zodat u tijdens uw zomervakantie uw winteruitrusting niet mee hoeft te nemen, biedt Sport Nenner u meer dan alleen skiën & snowboarden in de zomer!
Skiën & snowboarden in de zomer is voor velen een belevenis. En dat kan nog steeds op de Hintertuxer gletsjer! Ski 365 dagen per jaar. In de zomer brengt de gletsjerlift u naar een adembenemende 3.250 meter hoogte - er zijn tot 10 liften en tot 20 kilometer pistes naar de Vedispositie.
Zodat u niet al uw privé ski-uitrusting mee hoeft te nemen tijdens uw zomervakantie, biedt Sport Nenner u volledige verhuur: u kunt ski's, skischoenen & stokken of snowboard & laarzen huren, evenals functionele skikleding (jas + broek) en helmen.
Onze TIP: sta vroeg op! In de eerste uren van de ochtend zijn de pistes nog moeilijker en is de ski-ervaring nog beter. Daarnaast is er in de middag nog tijd voor een wandeling of een rondrit met de (E-) Bike.
Wat we niet uitlenen en waarom
Ski bril: Tijdens het dragen hoopt zich veel zweet op - hygiënische desinfectie is erg moeilijk zonder de bril te beschadigen, maar het is essentieel om de gevoelige ogen te beschermen. Skibrillen zijn daarom niet geschikt voor verhuur.
Handschoenen: Net als bij een skibril, hoopt zich hier veel zweet op. Men houdt ervan zijn gezicht met de handen in te wrijven - daarom is een 100%ige desinfectie hier noodzakelijk, maar niet verstandig om uit te voeren.
Lawine piepjes & rugzak: meer gedetailleerde informatie hier
Verhuurstations in het Tuxertal
altijd waar je bent
Sport Nenner - dalstation
Dalstation Hintertuxer gletsjer
Sport Nenner - Sommerberg Winkel
1. Sectie Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Gletsjerwinkel
2 Afdeling Hintertuxergletsjer (Tuxer Fernerhaus)
Skiverhuur prijzen
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basis (Ski's + stokken) | 25 | 43 | 59 | 69 | 79 | 89 | 89 | 10 |
Basisset (ski's + schoenen + stokken) | 40 | 65 | 88 | 105 | 122 | 139 | 139 | 17 |
Geavanceerd (Ski's + stokken) | 31 | 58 | 80 | 95 | 110 | 125 | 125 | 15 |
Geavanceerde set (ski's + schoenen + stokken) | 46 | 80 | 109 | 131 | 153 | 175 | 175 | 22 |
Actief (Ski's + stokken) | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Actieve set (ski's + schoenen + stokken) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Per (Ski's + stokken) | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Per set (ski's + schoenen + stokken) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Premie (Ski's + stokken) | 49 | 95 | 139 | 179 | 209 | 239 | 239 | 30 |
Premium-set (ski's + schoenen + stokken) | 64 | 117 | 168 | 215 | 252 | 289 | 289 | 37 |
Alleen schoenen | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Wijzigingen, zin- en typefouten voorbehouden
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiset 0-4 jaar (Ski's, schoenen + stokken) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Ski's 5-10 jaar (Ski's + stokken) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Skiset 5-10 jaar (Ski's, schoenen + stokken) | 15 | 26 | 36 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Ski 11-14 jaar (Ski's + stokken) | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Skiset 11-14 jaar (Ski's, schoenen + stokken) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Premium ski's 0-14 jaar(Ski's + stokken) | 25 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 95 | 12 |
Premium skiset 0-14 jaar (Ski's, schoenen + stokken) | 35 | 58 | 75 | 89 | 104 | 119 | 119 | 14 |
Jeugdski 15-17 jaar (Ski's + stokken) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Jeugd ski & jeugd set 15-17 jaar (Ski's, schoenen + stokken) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Alleen schoenen 0-14 jaar | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Wijzigingen, zin- en typefouten voorbehouden
Snowboard verhuur prijzen
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actief | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Actieve set (Snowboard + schoen) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Per | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Per set (Snowboard + schoen) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Alleen schoenen | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Wijzigingen, zin- en typefouten voorbehouden
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-14 jaar (snowboarden) | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | 65 | 65 | 8 |
Snowboard set 0-14 jaar (Snowboard + schoen) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Jeugd snowboard 15-17 jaar (snowboarden) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Jeugd snowboard & jeugd set 15-17 jaar (Snowboard + schoen) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Alleen schoenen 0-14 jaar | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Wijzigingen, zin- en typefouten voorbehouden