prezzi di affitto
tutti i prezzi in un colpo d'occhio
qui puoi trovare una panoramica di tutti i prezzi
Prezzi degli affitti
Qui puoi trovare una panoramica di tutti i listini prezzi per la gamma di noleggio Sport Nenner.
Tutti i prezzi di noleggio a colpo d'occhio
Prezzi noleggio sci e scarponi
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di base (Sci + bastoncini) | 25 | 43 | 59 | 69 | 79 | 89 | 89 | 10 |
Avanzate (Sci + bastoncini) | 31 | 58 | 80 | 95 | 110 | 125 | 125 | 15 |
Attivo (Sci + bastoncini) | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Per (Sci + bastoncini) | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Premium (Sci + bastoncini) | 49 | 95 | 139 | 179 | 209 | 239 | 239 | 30 |
+ | ||||||||
+ Scarponi da sci (in un set) | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 50 | 7 |
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo scarpe | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Prezzi noleggio sci e scarponi bambini e ragazzi
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set da sci 0-4 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Sci 5-10 anni (Sci + bastoncini) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Set da sci 5-10 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 15 | 26 | 36 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Sci 11-14 anni (Sci + bastoncini) | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Set sci 11-14 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Sci premium 0-14 anni (Sci + bastoncini) | 25 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 95 | 12 |
Set sci premium 0-14 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 35 | 58 | 75 | 89 | 104 | 119 | 119 | 14 |
Sci giovanile 15-17 anni (Sci + bastoncini) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Sci per ragazzi e set per ragazzi 15-17 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Scarpe solo 0-14 anni | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Sci Premium disponibili a partire da una lunghezza di sci di 120 cm. Modifiche, frase ed errori di battitura riservati
Prezzi noleggio snowboard e scarponi
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attivo | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Set attivo (Snowboard + scarpa) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Per | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Per set (Snowboard + scarpa) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Solo scarpe | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Prezzi noleggio snowboard e scarponi bambini e ragazzi
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-14 anni | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | 65 | 65 | 8 |
Set snowboard 0-14 anni (Snowboard + scarpa) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Snowboard giovani 15-17 anni (Snowboard + scarpa) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Snowboard per ragazzi e set per giovani 15-17 anni (Snowboard + scarpa) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Scarpe solo 0-14 anni | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Snowboard disponibili da 1 m di lunghezza. Modifiche, frase ed errori di battitura riservati
Prezzi noleggio sci alpinismo
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour premium (Sci + bastoncini) | 59 | 110 | 150 | 190 | 225 | 260 | 260 | 35 |
Set Tour Premium (Sci, scarponi + bastoncini) | 74 | 132 | 179 | 226 | 268 | 310 | 310 | 42 |
Solo scarpe | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Tour Premium 15-17 anni | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Prezzi noleggio sci di fondo
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzate (Sci + bastoncini) | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 55 | 6 |
Set avanzato (Sci, scarponi + bastoncini) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 9 |
Per (Sci + bastoncini) | 25 | 37 | 47 | 57 | 66 | 75 | 75 | 9 |
Per set (Sci, scarponi + bastoncini) | 35 | 50 | 63 | 76 | 88 | 100 | 100 | 12 |
Solo scarpe | 12 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 35 | 4 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Prezzi noleggio abbigliamento da sci
Abbigliamento / giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anorak funzionale | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 10 |
Pantaloni funzionali | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 10 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Caschi, slittini e altri prezzi di noleggio
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco adulto Cappuccio igienico incluso | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Casco giovani 15-17 anni Cappuccio igienico incluso | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Casco bambino e ragazzi 0-14 anni Cappuccio igienico incluso | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 3 |
toboga | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Scarpe da neve | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Bastoni Deposito in contanti richiesto | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 2 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
(E) -prezzo noleggio bici
Bike / giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPLETAMENTE | 75,00 | 120,00 | 155,00 | 190,00 | 225,00 | 260,00 | 260,00 | 35,00 |
E-MTB | 59,00 | 99,00 | 130,00 | 160,00 | 190,00 | 220,00 | 220,00 | 30,00 |
MTB | 39,00 | 60,00 | 80,00 | 95,00 | 110,00 | 125,00 | 125,00 | 15,00 |
E-MTB per ragazzi * | 35,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 15,00 |
Casco adulto | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 22,00 | 3,00 |
Seggiolino per bambini + casco | 15,00 | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 4,00 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura, (E) -bike a noleggio disponibile solo da maggio a novembre
* Casco incluso. Altezza minima 130 cm e competenze adeguate richieste. Prezzi giovani validi fino a 14 anni. Obbligo di vigilanza e vigilanza per i tutori legali
stazioni di noleggio a Tuxertal
sempre dove sei
Sport Nenner - stazione a valle
Stazione a valle Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Sommerberg Shop
1. Sezione Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Negozio del ghiacciaio
2. Sezione Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Fashion
proprio al centro di Hintertux
Sport Nenner - Outdoor
in Lanersbach, direttamente presso la Eggalm Bahn