Sci e snowboard in estate
Sciare in estate
Sci e snowboard in estate?
Sci, snowboard e altro
Sport invernali in estate? SÌ! Sul ghiacciaio Hintertuxer, l'unico comprensorio sciistico austriaco aperto tutto l'anno, gli sport invernali sono possibili 365 giorni all'anno. E per non dover trascinare con te l'attrezzatura invernale durante le vacanze estive, Sport Nenner ti offre molto di più che sciare e fare snowboard in estate!
Lo sci e lo snowboard in estate sono un'esperienza per molti. E questo è ancora possibile sul ghiacciaio Hintertuxer! Operazione sciistica 365 giorni all'anno. In estate, lo skilift del ghiacciaio ti porta a 3.250 m mozzafiato - ci sono fino a 10 impianti di risalita e fino a 20 chilometri di piste fino al Vedisposizione.
Per non dover portare con te tutta la tua attrezzatura da sci privata durante le tue vacanze estive, Sport Nenner ti offre il noleggio completo: puoi noleggiare sci, scarponi da sci e bastoncini o snowboard e scarponi oltre a abbigliamento da sci funzionale (giacca + pantaloni) e caschi.
Il nostro SUGGERIMENTO: alzati presto! Nelle prime ore del mattino le piste sono ancora più dure e l'esperienza sciistica ancora migliore. Inoltre, nel pomeriggio c'è ancora tempo per un'escursione o un tour con il (E-) Bike.
Cosa non prestiamo e perché
Occhiali da sci: Durante l'uso si accumula molto sudore: la disinfezione igienica è molto difficile senza danneggiare gli occhiali, ma è essenziale per proteggere gli occhi sensibili. Gli occhiali da sci non sono quindi adatti per il noleggio.
Guanti: Proprio come con gli occhiali da sci, qui si accumula molto sudore. Alle persone piace sfregarsi le mani in faccia, motivo per cui qui è necessaria una disinfezione 100%ige, ma non sensata da eseguire.
Segnali acustici da valanga e zaino: informazioni più dettagliate qui
Stazioni di noleggio nella Tuxertal
sempre dove sei
Sport Nenner - stazione a valle
Stazione a valle Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Sommerberg Shop
1. Sezione Hintertuxer Glacier
Sport Nenner - Negozio del ghiacciaio
2.sezione Hintertuxer Glacier (Tuxer Fernerhaus)
Prezzi noleggio sci
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di base (Sci + bastoncini) | 25 | 43 | 59 | 69 | 79 | 89 | 89 | 10 |
Insieme di base (sci + scarponi + bastoncini) | 40 | 65 | 88 | 105 | 122 | 139 | 139 | 17 |
Avanzate (Sci + bastoncini) | 31 | 58 | 80 | 95 | 110 | 125 | 125 | 15 |
Set avanzato (sci + scarponi + bastoncini) | 46 | 80 | 109 | 131 | 153 | 175 | 175 | 22 |
Attivo (Sci + bastoncini) | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Set attivo (sci + scarponi + bastoncini) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Per (Sci + bastoncini) | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Per set (sci + scarponi + bastoncini) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Premium (Sci + bastoncini) | 49 | 95 | 139 | 179 | 209 | 239 | 239 | 30 |
Set premium (sci + scarponi + bastoncini) | 64 | 117 | 168 | 215 | 252 | 289 | 289 | 37 |
Solo scarpe | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set da sci 0-4 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Sci 5-10 anni (Sci + bastoncini) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Set da sci 5-10 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 15 | 26 | 36 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Sci 11-14 anni (Sci + bastoncini) | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Set sci 11-14 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Sci premium 0-14 anni(Sci + bastoncini) | 25 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 95 | 12 |
Set sci premium 0-14 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | 35 | 58 | 75 | 89 | 104 | 119 | 119 | 14 |
Sci giovanile 15-17 anni (Sci + bastoncini) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Sci per ragazzi e set per ragazzi 15-17 anni (Sci, scarponi + bastoncini) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Scarpe solo 0-14 anni | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Prezzi noleggio snowboard
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attivo | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Set attivo (Snowboard + scarpa) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Per | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Per set (Snowboard + scarpa) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Solo scarpe | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura
Categoria / giorni di noleggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-14 anni (snowboard) | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | 65 | 65 | 8 |
Set snowboard 0-14 anni (Snowboard + scarpa) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Snowboard giovani 15-17 anni (snowboard) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Snowboard per ragazzi e set per giovani 15-17 anni (Snowboard + scarpa) | ulteriore sconto di -10% sui prezzi degli adulti | |||||||
Scarpe solo 0-14 anni | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Con riserva di modifiche, frasi ed errori di battitura