Skiën en snowboarden in de zomer
Skiën in de zomer
Skiën en snowboarden in de zomer?
Skiën, snowboarden & meer
Wintersport in de zomer? JA! Op de Hintertuxer gletsjer, het enige skigebied in Oostenrijk dat het hele jaar door geopend is, kun je 365 dagen per jaar wintersporten. En zodat je je winteruitrusting niet mee hoeft te slepen op je zomervakantie, biedt Sport Nenner je meer dan alleen skiën & snowboarden in de zomer!
Skiën en snowboarden in de zomer is voor velen een belevenis. En het kan nog steeds op de Hintertuxer gletsjer! 365 dagen per jaar skiën. In de zomer brengt de gletsjerlift je naar een adembenemende 3.250m - tot 10 liften en tot 20 pistekilometers staan hier voor je klaar.epistekilometers.
Om ervoor te zorgen dat je niet al je eigen skimateriaal mee hoeft te nemen op je zomervakantie, biedt Sport Nenner je een complete verhuurservice: je kunt ski's, skischoenen & -stokken of snowboard & -schoenen huren, maar ook functionele skikleding (jas + broek) en helmen.
Onze tip: sta vroeg op! In de vroege ochtenduren zijn de pistes nog ruiger en is de ski-ervaring nog beter. Hierdoor blijft er 's middags ook tijd over voor een wandeling of een tocht op een (e-)bike.

Wat we niet uitlenen en waarom
Skibril: Er hoopt zich veel zweet op tijdens het dragen - hygiënisch desinfecteren is erg moeilijk zonder de skibril te beschadigen, maar is absoluut noodzakelijk om gevoelige ogen te beschermen. Skibrillen zijn daarom niet geschikt voor verhuur.
Handschoenen: net als bij skibrillen hoopt zich hier veel zweet op. Je krijgt graag je handen in je gezicht - daarom is 100% desinfectie hier noodzakelijk, maar niet haalbaar.
Lawinepiepers & lawinerugzak: meer informatie hier
Verhuurstations in het Tuxertal
altijd waar je bent
Sport Nenner - dalstation
Dalstation Hintertux gletsjer
Sport Nenner - Sommerberg Shop
1e sectie Hintertuxer gletsjer
Sport Nenner - Gletscher Shop
2e sectie Hintertuxer gletsjer (Tuxer Fernerhaus)
Prijzen skiverhuur
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis (ski's + stokken) | 25 | 43 | 59 | 69 | 79 | 89 | 89 | 10 |
Basisset (ski's + schoenen + stokken) | 40 | 65 | 88 | 105 | 122 | 139 | 139 | 17 |
Gevorderd (ski's + stokken) | 31 | 58 | 80 | 95 | 110 | 125 | 125 | 15 |
Set voor gevorderden (ski's + schoenen + stokken) | 46 | 80 | 109 | 131 | 153 | 175 | 175 | 22 |
Actief (ski's + stokken) | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Actieve set (ski's + schoenen + stokken) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Pro (ski's + stokken) | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Per set (ski's + schoenen + stokken) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Premium (ski's + stokken) | 49 | 95 | 139 | 179 | 209 | 239 | 239 | 30 |
Premiumset (ski's + schoenen + stokken) | 64 | 117 | 168 | 215 | 252 | 289 | 289 | 37 |
Alleen schoenen | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Wijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiset 0-4 jaar (ski's, schoenen + stokken) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Skiën 5-10 jaar (ski's + stokken) | 10 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 45 | 6 |
Skiset 5-10 jaar (ski's, schoenen + stokken) | 15 | 26 | 36 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Ski 11-14 jaar (ski's + stokken) | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 59 | 8 |
Skiset 11-14 jaar (ski's, schoenen + stokken) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Premium ski's 0-14 jaar(ski's + stokken) | 25 | 45 | 59 | 71 | 83 | 95 | 95 | 12 |
Premium skiset 0-14 jaar (ski's, schoenen + stokken) | 35 | 58 | 75 | 89 | 104 | 119 | 119 | 14 |
Jeugdski's 15-17 jaar (ski's + stokken) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Jeugd Ski & Jeugd Set 15-17 jaar (ski's, schoenen + stokken) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Alleen schoenen 0-14 jaar | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Wijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden
Snowboard verhuur prijzen
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actief | 37 | 73 | 100 | 125 | 149 | 169 | 169 | 20 |
Actieve set (snowboard + schoen) | 52 | 95 | 129 | 161 | 192 | 219 | 219 | 27 |
Pro | 43 | 85 | 120 | 150 | 180 | 205 | 205 | 25 |
Pro Set (snowboard + schoen) | 58 | 107 | 149 | 186 | 223 | 255 | 255 | 32 |
Alleen schoenen | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 | 75 | 10 |
Wijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden
Huurcategorie / dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-14 jaar (Snowboard) | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | 65 | 65 | 8 |
Snowboard set 0-14 jaar (snowboard + schoen) | 29 | 42 | 55 | 67 | 78 | 89 | 89 | 10 |
Snowboard voor jongeren 15-17 jaar (Snowboard) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Jeugd Snowboard & Jeugd Set 15-17 jaar (snowboard + schoen) | extra -10% korting op prijzen voor volwassenen | |||||||
Alleen schoenen 0-14 jaar | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 39 | 5 |
Wijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden